1. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Wir danken allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben.

top ?

Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Spanni, 1. September 2002.

  1. Spanni

    Spanni New Member

    Processes: 40 total, 2 running, 38 sleeping... 143 threads 22:58:26
    Load Avg: 0.92, 0.59, 0.46 CPU usage: 7.8% user, 18.3% sys, 73.9% idle
    SharedLibs: num = 111, resident = 25.9M code, 1.64M data, 6.60M LinkEdit
    MemRegions: num = 4113, resident = 118M + 9.93M private, 59.0M shared
    PhysMem: 35.3M wired, 167M active, 110M inactive, 312M used, 7.61M free
    VM: 1.46G + 50.8M 7767(0) pageins, 349(0) pageouts

    PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
    647 top 11.3% 0:01.65 1 14 15 212K 308K 468K 1.62M
    642 tcsh 0.0% 0:00.13 1 24 15 436K 636K 904K 5.72M
    626 pppd 0.0% 0:00.06 1 11 22 160K 460K 352K 1.74M
    580 Mail 0.0% 1:14.37 10 179 190 6.04M 10.5M 12.3M 62.6M
    534 BBEdit Lit 0.0% 3:23.31 3 115 158 6.00M 8.90M 9.58M 55.7M
    415 tail 0.0% 0:02.12 1 12 13 56K 284K 244K 1.25M
    406 writeconfi 0.0% 0:00.29 1 21 17 416K 328K 1.35M 1.68M
    405 SecurityAg 0.0% 0:03.28 2 88 93 1.41M 7.04M 3.76M 52.1M
    390 Internet C 0.8% 2:11.44 6 98 109 2.66M 7.33M 5.30M 53.7M
    291 Terminal 4.3% 0:19.82 6 126 380 2.88M 12.1M 6.95M 70.8M
    290 Finder 0.0% 2:21.96 2 100 362 14.9M 9.70M 14.3M 64.7M
    288 Internet E 1.7% 13:25.12 21 271 297 27.6M 14.6M 33.8M 234M
    287 Preview 0.0% 0:03.85 3 116 108 3.25M 6.49M 4.74M 54.0M
    270 Mozilla 0.8% 34:04.53 7 94 606 34.2M 24.7M 48.4M 128M
    265 automount 0.0% 0:00.01 2 11 18 148K 364K 320K 2.14M

    sind die werte ok so?

    meine festplatte (4tage alt) arbeitet des öfteren ohne das ich an irgendwas arbeite!
     

Diese Seite empfehlen